Geometry/Area
Geometry/Neighbors
Geometry/Perimeter
Neighbourhood/Area
Neighbourhood/Bending
Neighbourhood/Variability Radius
Shape/Bending
Shape/Common Bending
Shape/Variability Radius
4 0:-0.37372 1:0.89148 2:-0.252221 3:-0.958018 4:-1.16706 5:-0.892061 6:-0.493501 7:-2.18796 8:-0.483851 9:-1
6 0:2.44383 1:0.487669 2:2.1415 3:2.94455 4:2.59259 5:3.14423 6:2.11642 7:-2.18796 8:2.50206 9:-1
6 0:2.94913 1:2.91054 2:2.20922 3:0.292075 4:0.680707 5:0.952995 6:2.40719 7:-2.18796 8:2.32651 9:-1
1 0:4.50374 1:1.29529 2:3.66324 3:2.77522 4:2.46125 5:1.51274 6:3.76967 7:-2.18796 8:3.28371 9:-1
1 0:3.83598 1:0.0838585 2:3.22065 3:2.54253 4:1.34403 5:1.57923 6:2.50112 7:-2.18796 8:3.19296 9:-1
6 0:3.63394 1:2.10291 2:2.86245 3:1.01856 4:1.03558 5:1.70089 6:2.92824 7:-2.18796 8:3.05316 9:-1
1 0:1.65387 1:-0.319952 2:1.75625 3:0.0275549 4:-0.219046 5:0.358093 6:0.454018 7:-2.18796 8:1.53313 9:-1
1 0:7.92022 1:1.29529 2:5.38663 3:1.95839 4:1.47888 5:1.23557 6:4.74046 7:-2.18796 8:4.97158 9:-1
9 0:0.175113 1:0.0838585 2:0.487623 3:1.25568 4:1.48978 5:0.775029 6:0.519298 7:-2.18796 8:0.302426 9:-1
6 0:-0.167009 1:-0.723763 2:-0.0842359 3:1.50526 4:1.35693 5:1.40519 6:0.220969 7:1.87103 8:0.160185 9:-1
9 0:0.90848 1:0.487669 2:1.39361 3:2.14245 4:1.88634 5:1.54442 6:1.33441 7:-2.18796 8:0.916662 9:-1
3 0:-0.709498 1:-0.723763 2:-1.12275 3:-1.04711 4:-1.18131 5:-1.18365 6:-1.20688 7:-1.06904 8:-0.965596 9:-1
9 0:2.57813 1:2.10291 2:2.81493 3:0.988345 4:1.19223 5:0.841517 6:2.81429 7:-2.18796 8:1.79211 9:-1
6 0:-0.276483 1:-0.319952 2:-0.215506 3:1.43146 4:1.48323 5:1.41545 6:0.0231234 7:2.00433 8:0.0633219 9:-1
9 0:1.30114 1:0.89148 2:1.9013 3:0.360452 4:0.532786 5:0.330575 6:1.9295 7:-2.18796 8:1.37237 9:-1
9 0:0.559276 1:0.487669 2:1.05293 3:1.29807 4:1.56661 5:1.08752 6:0.932268 7:-2.18796 8:0.72083 9:-1
6 0:2.25503 1:1.6991 2:2.12383 3:-0.00674329 4:0.360165 5:0.746492 6:2.1811 7:-2.18796 8:2.2569 9:-1
9 0:2.04822 1:1.29529 2:2.40082 3:0.816117 4:1.15693 5:0.731183 6:2.44936 7:-2.18796 8:1.78957 9:-1
6 0:-0.181469 1:-0.319952 2:-0.0716579 3:0.986396 4:1.21776 5:1.3632 6:0.220487 7:2.00433 8:0.0633219 9:-1
1 0:7.59913 1:0.89148 2:5.3867 3:3.19174 4:2.51521 5:1.88584 6:5.42809 7:-2.18796 8:4.78827 9:-1
2 0:-0.554115 1:-0.723763 2:-0.6378 3:0.3606 4:0.395831 5:0.00824797 6:-0.638896 7:-0.455162 8:-0.768684 9:-1
9 0:3.20226 1:2.50672 2:3.43659 3:0.588093 4:0.802376 5:0.253179 6:3.43961 7:-2.18796 8:2.37642 9:-1
9 0:2.10278 1:2.10291 2:2.47345 3:0.424572 4:0.581173 5:0.189983 6:2.54691 7:-2.18796 8:1.76127 9:-1
6 0:1.38138 1:-0.319952 2:1.14595 3:0.776585 4:1.11737 5:1.19801 6:1.35476 7:-2.18796 8:1.4795 9:-1
9 0:1.72847 1:1.6991 2:2.03655 3:0.411083 4:0.62508 5:0.223513 6:2.1438 7:-2.18796 8:1.34405 9:-1
6 0:4.19536 1:0.89148 2:3.23824 3:2.72044 4:2.44733 5:3.38729 6:3.24187 7:-2.18796 8:3.42455 9:-1
2 0:-0.545524 1:-0.723763 2:-0.618877 3:-0.0396935 4:0.223247 5:-0.323862 6:-0.660783 7:-0.153746 8:-0.703771 9:-1
4 0:-0.172715 1:2.10291 2:-0.110727 3:-1.10217 4:-1.36134 5:-1.16054 6:-0.217701 7:-2.18796 8:-0.225749 9:-1
4 0:-0.191429 1:1.29529 2:0.0535662 3:-0.623646 4:-0.822151 5:-0.605189 6:-0.018512 7:-2.18796 8:-0.250849 9:-1
2 0:-0.603158 1:-1.12757 2:-0.799744 3:-1.1407 4:-1.36479 5:-1.25273 6:-0.900778 7:-0.688544 8:-0.841782 9:-1
2 0:-0.594097 1:-0.723763 2:-0.731899 3:-0.867131 4:-0.917509 5:-0.883547 6:-0.899251 7:-0.688544 8:-0.841782 9:-1
4 0:0.234766 1:0.89148 2:0.48313 3:-0.669158 4:-0.677379 5:-0.712284 6:0.547791 7:-2.18796 8:0.390565 9:-1
4 0:-0.305337 1:0.487669 2:-0.193737 3:-0.577343 4:-0.674424 5:-0.758436 6:-0.277206 7:-2.18796 8:-0.224161 9:-1
2 0:-0.646542 1:-1.12757 2:-0.876472 3:-1.19211 4:-1.16865 5:-1.48751 6:-0.813349 7:-0.573212 8:-1.02447 9:-1
2 0:-0.63392 1:-0.723763 2:-0.808157 3:-1.13642 4:-1.12294 5:-1.30712 6:-0.803127 7:-0.573212 8:-1.02447 9:-1
4 0:0.240295 1:1.6991 2:0.484154 3:-0.913779 4:-0.911675 5:-0.942544 6:0.591078 7:-2.18796 8:0.424104 9:-1
1 0:3.02638 1:1.29529 2:3.03007 3:0.393336 4:0.0107105 5:0.390896 6:2.32398 7:-2.18796 8:3.04167 9:-1
4 0:-0.493796 1:-0.319952 2:-0.582206 3:-0.834254 4:-0.751615 5:-0.831457 6:-0.513066 7:-2.18796 8:-0.691655 9:-1
4 0:-0.151671 1:1.29529 2:-0.00998007 3:-0.849129 4:-0.831663 5:-0.908973 6:0.218004 7:-2.18796 8:0.0357177 9:-1
3 0:-0.594986 1:-1.12757 2:-0.810971 3:-0.812994 4:-0.638751 5:-0.761139 6:-0.738988 7:-0.103406 8:-0.76661 9:-1
6 0:0.754816 1:0.487669 2:0.939285 3:-0.118616 4:0.347008 5:0.760951 6:1.29801 7:-2.18796 8:0.989598 9:-1
6 0:1.20871 1:0.0838585 2:1.17488 3:1.14561 4:1.24958 5:1.33365 6:1.31481 7:-2.18796 8:1.93914 9:-1
6 0:1.03701 1:0.0838585 2:1.13489 3:1.20244 4:1.39147 5:1.49409 6:1.43702 7:-2.18796 8:1.65808 9:-1
6 0:-0.215802 1:-0.319952 2:-0.151352 3:0.662823 4:1.10284 5:1.16882 6:0.124419 7:2.27645 8:0.377849 9:-1
2 0:-0.541611 1:-1.12757 2:-0.625356 3:-0.0547108 4:0.100549 5:-0.49604 6:-0.518863 7:-0.153746 8:-0.703771 9:-1
4 0:-0.106649 1:0.487669 2:-0.0099513 3:-0.67562 4:-0.859403 5:-0.650085 6:-0.18826 7:-2.18796 8:0.180246 9:-1
2 0:-0.474145 1:-0.723763 2:-0.453074 3:0.268975 4:0.550465 5:0.444192 6:-0.505504 7:0.281502 8:-0.483043 9:-1
9 0:1.70399 1:2.50672 2:2.01695 3:0.745975 4:1.07388 5:0.474032 6:1.88673 7:-2.18796 8:1.5786 9:-1
4 0:0.0299811 1:0.89148 2:0.129271 3:-0.754312 4:-0.502354 5:-0.674039 6:0.280962 7:-2.18796 8:0.273924 9:-1
6 0:1.68419 1:0.89148 2:1.92551 3:0.685003 4:0.741171 5:1.63972 6:2.08414 7:-2.18796 8:2.1257 9:-1
2 0:-0.59362 1:-1.12757 2:-0.736789 3:-1.04667 4:-1.14986 5:-1.06925 6:-0.755342 7:-0.274471 8:-0.723756 9:-1
9 0:0.702277 1:0.89148 2:1.12715 3:0.487573 4:0.558038 5:0.530248 6:1.23699 7:-2.18796 8:0.508346 9:-1
6 0:0.18491 1:-0.319952 2:0.355532 3:0.164054 4:0.643669 5:0.727439 6:0.68603 7:-2.18796 8:0.84497 9:-1
6 0:1.73335 1:0.89148 2:1.69863 3:0.793681 4:1.01857 5:1.30844 6:1.9321 7:-2.18796 8:1.66398 9:-1
2 0:-0.576529 1:-0.723763 2:-0.679164 3:-0.823271 4:-0.642566 5:-0.91415 6:-0.827788 7:-0.455162 8:-0.768684 9:-1
4 0:0.0907329 1:1.29529 2:0.232414 3:-0.76488 4:-0.663525 5:-0.825244 6:0.419779 7:-2.18796 8:0.422971 9:-1
1 0:1.37362 1:0.487669 2:1.61773 3:-0.185262 4:-0.808341 5:-0.294336 6:0.151072 7:-2.18796 8:1.74323 9:-1
9 0:0.695729 1:2.50672 2:1.13599 3:0.302139 4:0.19752 5:-0.145814 6:1.27974 7:-2.18796 8:0.87178 9:-1
2 0:-0.555624 1:-0.723763 2:-0.638228 3:0.0135225 4:0.11063 5:-0.186898 6:-0.730243 7:-0.332454 8:-0.750963 9:-1
2 0:-0.573833 1:-1.12757 2:-0.686857 3:-0.351601 4:0.375517 5:-0.695922 6:-0.712132 7:-0.11878 8:-0.835979 9:-1
2 0:-0.461402 1:-1.12757 2:-0.465972 3:0.257015 4:0.612631 5:0.251865 6:-0.610828 7:0.281502 8:-0.483043 9:-1
6 0:0.264196 1:-1.12757 2:0.470175 3:-0.563414 4:-0.341925 5:0.289131 6:0.573574 7:-2.18796 8:0.664135 9:-1
4 0:-0.265391 1:0.487669 2:-0.181827 3:-0.421907 4:-0.493931 5:-0.436682 6:-0.23752 7:-2.18796 8:-0.209234 9:-1
4 0:-0.239064 1:0.487669 2:-0.126633 3:-0.534559 4:-0.655222 5:-0.769048 6:-0.278108 7:-2.18796 8:-0.219641 9:-1
6 0:0.183532 1:-0.723763 2:0.465667 3:1.34833 4:1.87031 5:1.91545 6:0.89769 7:-2.18796 8:0.965582 9:-1
6 0:0.189273 1:-1.12757 2:0.361204 3:1.24522 4:1.79133 5:1.74033 6:0.713036 7:-2.18796 8:1.21323 9:-1
6 0:8.31651 1:4.12197 2:5.54008 3:0.218599 4:0.577321 5:0.831893 6:5.593 7:-2.18796 8:5.92329 9:-1
2 0:-0.526563 1:-0.723763 2:-0.583869 3:-0.998168 4:-1.09094 5:-0.971715 6:-0.533342 7:-0.274471 8:-0.723756 9:-1
4 0:-0.190242 1:0.487669 2:-0.106182 3:-0.540666 4:-0.475455 5:-0.399503 6:-0.12642 7:-2.18796 8:-0.0298854 9:-1
6 0:0.739597 1:0.0838585 2:0.86687 3:2.3243 4:1.97424 5:2.23519 6:1.03859 7:-2.18796 8:1.04074 9:-1
9 0:0.836131 1:2.10291 2:1.31397 3:0.0207721 4:-0.0408925 5:-0.217579 6:1.2072 7:-2.18796 8:1.04894 9:-1
9 0:1.07744 1:2.50672 2:1.76164 3:0.559847 4:0.590741 5:-0.0321046 6:2.00807 7:-2.18796 8:0.726136 9:-1
9 0:2.7516 1:2.91054 2:2.97816 3:-0.194865 4:-0.169748 5:-0.377939 6:2.83832 7:-2.18796 8:2.13085 9:-1
6 0:0.498172 1:0.0838585 2:0.819961 3:-0.541933 4:-0.317347 5:0.334997 6:0.885556 7:-2.18796 8:1.02779 9:-1
2 0:-0.597135 1:-0.723763 2:-0.728603 3:-0.238738 4:-0.134421 5:-0.376131 6:-0.666752 7:-0.420138 8:-0.870368 9:-1
2 0:-0.526418 1:-0.723763 2:-0.572163 3:-0.173848 4:-0.0261997 5:-0.0715093 6:-0.693425 7:-0.342047 8:-0.665501 9:-1
4 0:-0.259938 1:0.487669 2:-0.174383 3:-0.939243 4:-1.01728 5:-1.12457 6:-0.172178 7:-2.18796 8:-0.289826 9:-1
9 0:0.419876 1:0.0838585 2:0.805796 3:0.884832 4:1.3166 5:0.772006 6:0.615892 7:-2.18796 8:0.885587 9:-1
9 0:2.39247 1:2.91054 2:2.6284 3:-0.169342 4:-0.244005 5:-0.351804 6:2.02253 7:-2.18796 8:2.00501 9:-1
6 0:0.583876 1:0.487669 2:0.710681 3:0.850158 4:1.14015 5:1.41956 6:0.789639 7:-2.18796 8:0.869213 9:-1
2 0:-0.485054 1:-1.12757 2:-0.50918 3:1.81274 4:2.24731 5:1.10834 6:-0.415541 7:0.496923 8:-0.419414 9:-1
2 0:-0.651092 1:-0.723763 2:-0.900326 3:-0.562389 4:-0.393133 5:-0.783655 6:-0.954685 7:-0.754967 8:-1.04338 9:-1
2 0:-0.647098 1:-1.12757 2:-0.87639 3:-0.736199 4:-0.878349 5:-0.989987 6:-0.807954 7:-0.754967 8:-1.04338 9:-1
2 0:-0.475448 1:-1.12757 2:-0.466882 3:0.605379 4:0.952259 5:0.682725 6:-0.522769 7:0.131713 8:-0.470748 9:-1
6 0:0.0520211 1:-0.319952 2:0.139425 3:0.840316 4:1.00158 5:1.27801 6:0.361267 7:-2.18796 8:0.709435 9:-1
3 0:-0.701585 1:-1.12757 2:-1.05632 3:-0.828904 4:-0.742709 5:-0.879084 6:-1.06375 7:-0.965846 8:-1.12034 9:-1
2 0:-0.592456 1:-0.723763 2:-0.689933 3:-0.592391 4:-0.0607885 5:-0.930837 6:-0.593386 7:-0.11878 8:-0.835979 9:-1
2 0:-0.597328 1:-1.12757 2:-0.702385 3:0.481378 4:0.883096 5:0.493459 6:-0.741265 7:-0.121353 8:-0.739003 9:-1
6 0:1.22767 1:0.487669 2:1.31494 3:2.37557 4:1.99701 5:2.63302 6:1.30584 7:-2.18796 8:1.44213 9:-1
2 0:-0.408675 1:-0.723763 2:-0.379874 3:1.21362 4:1.70497 5:0.751025 6:-0.218475 7:0.496923 8:-0.419414 9:-1
3 0:-0.69461 1:-0.723763 2:-1.03992 3:-0.904876 4:-1.11619 5:-0.819169 6:-1.04839 7:-0.886208 8:-1.06461 9:-1
4 0:-0.412913 1:0.487669 2:-0.324382 3:-0.855609 4:-0.798924 5:-0.778646 6:-0.207116 7:-2.18796 8:-0.304682 9:-1
9 0:1.16898 1:1.29529 2:1.77175 3:0.562351 4:0.925204 5:0.370509 6:1.65091 7:-2.18796 8:0.862131 9:-1
6 0:2.19224 1:1.6991 2:2.10754 3:0.263401 4:0.685492 5:0.913275 6:2.376 7:-2.18796 8:2.16168 9:-1
6 0:-0.312726 1:-0.319952 2:-0.303166 3:1.15311 4:1.38041 5:1.4179 6:-0.243294 7:1.01571 8:-0.0853359 9:-1
6 0:1.89207 1:0.89148 2:1.74653 3:0.525304 4:0.659702 5:0.978907 6:1.95705 7:-2.18796 8:1.84536 9:-1
2 0:-0.477158 1:-0.723763 2:-0.451261 3:0.421524 4:0.826379 5:0.5264 6:-0.53084 7:0.131713 8:-0.470748 9:-1
4 0:0.50595 1:2.10291 2:0.888723 3:-1.03443 4:-1.05101 5:-1.07215 6:1.00957 7:-2.18796 8:0.603635 9:-1
2 0:-0.0995006 1:-0.723763 2:0.00207466 3:0.42963 4:0.879209 5:1.06668 6:-0.124995 7:1.58484 8:0.260935 9:-1
6 0:-0.350631 1:-0.723763 2:-0.357053 3:0.89143 4:1.19144 5:1.20294 6:-0.361622 7:1.01571 8:-0.0853359 9:-1
6 0:1.9694 1:0.487669 2:1.79895 3:1.27583 4:1.38318 5:1.55408 6:2.31244 7:-2.18796 8:2.10317 9:-1
2 0:-0.0672835 1:-0.723763 2:0.0507091 3:0.293127 4:0.44734 5:0.945807 6:0.0705831 7:1.58484 8:0.260935 9:-1
4 0:-0.342999 1:0.487669 2:-0.288773 3:-0.717346 4:-0.58206 5:-0.800898 6:-0.185306 7:-2.18796 8:-0.325809 9:-1
2 0:-0.588743 1:-0.723763 2:-0.732494 3:-0.688535 4:-0.384971 5:-0.875737 6:-0.760519 7:-0.512319 8:-0.866093 9:-1
6 0:1.03448 1:0.487669 2:1.19445 3:1.69053 4:1.16814 5:1.56654 6:1.24975 7:-2.18796 8:1.20994 9:-1
4 0:-0.294464 1:1.29529 2:-0.169291 3:-0.760459 4:-0.918311 5:-1.02164 6:-0.0777029 7:-2.18796 8:-0.232998 9:-1
6 0:0.198594 1:-0.319952 2:0.300171 3:0.467753 4:0.597712 5:0.770343 6:0.616673 7:-2.18796 8:0.707558 9:-1
3 0:-0.702771 1:-1.12757 2:-1.06866 3:-1.07549 4:-1.20501 5:-1.22321 6:-1.1457 7:-0.922651 8:-1.1016 9:-1
9 0:1.03965 1:1.29529 2:1.51362 3:-0.196564 4:-0.271803 5:-0.370632 6:1.32206 7:-2.18796 8:1.15608 9:-1
4 0:-0.288861 1:0.89148 2:-0.233859 3:-0.929933 4:-0.884676 5:-0.941074 6:-0.165808 7:-2.18796 8:-0.197153 9:-1
6 0:2.17054 1:1.6991 2:1.65558 3:-0.368953 4:-0.0102036 5:0.316614 6:1.88422 7:-2.18796 8:1.94618 9:-1
2 0:-0.541875 1:-0.723763 2:-0.579363 3:0.0572189 4:0.264902 5:0.0706796 6:-0.532325 7:-0.121353 8:-0.739003 9:-1
9 0:4.68654 1:0.487669 2:4.62293 3:1.81512 4:1.69135 5:1.45941 6:3.75324 7:-2.18796 8:3.23959 9:-1
2 0:-0.051717 1:-0.319952 2:0.247553 3:0.118046 4:0.655057 5:0.407412 6:0.410458 7:1.75709 8:0.218112 9:-1
2 0:-0.606305 1:-1.12757 2:-0.774867 3:-0.563305 4:-0.351208 5:-0.783681 6:-0.783014 7:-0.512319 8:-0.866093 9:-1
2 0:-0.604116 1:-0.723763 2:-0.747586 3:-0.795846 4:-0.700678 5:-0.847059 6:-0.832143 7:-0.745583 8:-0.920425 9:-1
2 0:-0.168719 1:-0.723763 2:0.0376898 3:1.70381 4:1.93215 5:1.48339 6:0.0324323 7:1.16221 8:0.123913 9:-1
6 0:0.156182 1:0.0838585 2:0.233358 3:-0.00348207 4:0.190676 5:0.583301 6:0.349533 7:-2.18796 8:0.404904 9:-1
2 0:-0.0476765 1:-0.723763 2:0.0966341 3:0.445564 4:0.949036 5:0.593594 6:0.449503 7:1.75709 8:0.218112 9:-1
2 0:-0.105599 1:-0.723763 2:0.00244466 3:3.35373 4:3.05152 5:2.49456 6:-0.00277493 7:1.16221 8:0.123913 9:-1
6 0:0.0354355 1:-0.319952 2:0.0312788 3:1.79599 4:1.67249 5:1.6932 6:0.0893639 7:-2.18796 8:0.385334 9:-1
2 0:-0.669643 1:-1.12757 2:-0.97051 3:-0.698967 4:-0.856239 5:-0.772887 6:-0.969998 7:-0.808388 8:-1.07553 9:-1
4 0:-0.146587 1:0.89148 2:-0.0734705 3:-0.490992 4:-0.503603 5:-0.713655 6:0.0956211 7:-2.18796 8:-0.00472576 9:-1
4 0:-0.167528 1:0.0838585 2:-0.0816557 3:-0.703352 4:-0.504694 5:-0.510517 6:0.102681 7:-2.18796 8:0.0739354 9:-1
3 0:-0.702781 1:-1.12757 2:-1.07562 3:-0.988386 4:-0.963188 5:-1.05697 6:-1.10462 7:-0.729294 8:-1.05488 9:-1
4 0:-0.350627 1:0.487669 2:-0.339667 3:-0.79759 4:-0.711675 5:-0.802264 6:-0.30224 7:-2.18796 8:-0.259773 9:-1
2 0:-0.661582 1:-1.12757 2:-0.923786 3:-1.17946 4:-1.35653 5:-1.44709 6:-0.943214 7:-0.832308 8:-1.11833 9:-1
2 0:-0.645415 1:-0.723763 2:-0.880561 3:-0.785019 4:-0.989465 5:-0.856142 6:-0.897806 7:-0.808388 8:-1.07553 9:-1
3 0:-0.652968 1:-1.12757 2:-0.922341 3:-0.703196 4:-0.674711 5:-0.818773 6:-0.957728 7:-0.751219 8:-0.941234 9:-1
6 0:-0.284261 1:-0.723763 2:-0.229653 3:1.6874 4:1.44627 5:1.53483 6:0.0759331 7:1.87103 8:0.160185 9:-1
4 0:-0.185484 1:0.0838585 2:-0.0990183 3:-0.487626 4:-0.176256 5:-0.229246 6:0.0135177 7:-2.18796 8:0.103419 9:-1
2 0:-0.193575 1:-0.319952 2:-0.107969 3:2.70101 4:2.69094 5:1.94341 6:-0.246265 7:0.69832 8:-0.029411 9:-1
2 0:-0.391365 1:-0.723763 2:-0.294212 3:0.142145 4:0.380646 5:0.419617 6:-0.399193 7:0.128958 8:-0.246176 9:-1
2 0:-0.34574 1:-0.723763 2:-0.295902 3:2.92661 4:1.84859 5:1.82045 6:-0.359508 7:0.128958 8:-0.246176 9:-1
2 0:-0.558718 1:-0.723763 2:-0.604043 3:-0.120216 4:0.271496 5:-0.11836 6:-0.53558 7:-0.141116 8:-0.682177 9:-1
2 0:-0.653777 1:-1.12757 2:-0.866547 3:-1.36299 4:-1.5683 5:-1.81229 6:-0.831998 7:-0.637371 8:-1.03279 9:-1
2 0:-0.253787 1:-1.12757 2:-0.178769 3:2.62696 4:2.23002 5:1.81031 6:-0.399938 7:0.69832 8:-0.029411 9:-1
3 0:-0.65865 1:-1.12757 2:-0.959253 3:-1.1369 4:-1.43002 5:-1.35476 6:-1.00601 7:-0.855511 8:-1.0405 9:-1
2 0:-0.510596 1:-0.723763 2:-0.52378 3:-0.341874 4:-0.0499326 5:-0.303226 6:-0.547834 7:-0.141116 8:-0.682177 9:-1
3 0:-0.524953 1:-1.53139 2:-0.68427 3:2.95628 4:3.09432 5:1.54776 6:-0.688601 7:1.72457 8:0.0521942 9:-1
4 0:-0.182171 1:0.89148 2:0.0287801 3:-1.08227 4:-1.24987 5:-1.11978 6:-0.0230895 7:-2.18796 8:-0.17024 9:-1
3 0:-0.718154 1:-1.12757 2:-1.14593 3:-1.23924 4:-1.54096 5:-1.34702 6:-1.19516 7:-0.799479 8:-0.644934 9:-1
3 0:-0.605785 1:-1.12757 2:-0.819283 3:-0.268065 4:0.000807747 5:-0.306564 6:-0.881647 7:-2.18796 8:-0.79961 9:-1
2 0:-0.608445 1:-0.723763 2:-0.76543 3:0.862175 4:1.12399 5:0.603121 6:-0.860022 7:-0.420138 8:-0.870368 9:-1
3 0:-0.640542 1:-1.12757 2:-0.892684 3:-1.01571 4:-1.04857 5:-1.09762 6:-0.952407 7:-0.325164 8:-0.870643 9:-1
2 0:-0.56392 1:-1.12757 2:-0.663594 3:0.0339613 4:0.279721 5:0.124646 6:-0.920353 7:-0.342047 8:-0.665501 9:-1
3 0:-0.623014 1:-0.723763 2:-0.841883 3:0.453237 4:1.0189 5:0.0548255 6:-0.822202 7:-0.203734 8:-0.780492 9:-1
3 0:-0.725118 1:-1.12757 2:-1.15969 3:-0.784092 4:-0.675716 5:-0.906748 6:-1.17588 7:-0.751613 8:-1.01565 9:-1
3 0:-0.688754 1:-1.12757 2:-1.03873 3:-0.977935 4:-1.05799 5:-1.22068 6:-1.04122 7:-0.535627 8:-0.933876 9:-1
3 0:-0.594181 1:-1.12757 2:-0.766798 3:-0.518445 4:-0.434574 5:-0.458565 6:-0.768935 7:0.403167 8:-0.626174 9:-1
6 0:0.566727 1:0.89148 2:0.800121 3:-0.248969 4:-0.0103842 5:0.61022 6:0.721532 7:-2.18796 8:0.876123 9:-1
3 0:-0.633175 1:-1.12757 2:-0.880343 3:-1.07866 4:-1.08251 5:-1.19011 6:-0.807672 7:-2.18796 8:-0.857821 9:-1
3 0:-0.583852 1:-1.12757 2:-0.812417 3:-0.608508 4:-0.8503 5:-0.556953 6:-0.896114 7:-0.321143 8:-0.759697 9:-1
2 0:-0.636344 1:-0.723763 2:-0.814185 3:-0.922433 4:-0.848893 5:-1.2101 6:-0.837212 7:-0.637371 8:-1.03279 9:-1
2 0:-0.626292 1:-1.12757 2:-0.817471 3:-0.813539 4:-0.743274 5:-0.92673 6:-0.940718 7:-0.745583 8:-0.920425 9:-1
2 0:-0.664656 1:-1.12757 2:-0.912046 3:-1.0578 4:-1.06419 5:-1.32497 6:-0.889262 7:-0.911952 8:-1.09699 9:-1
3 0:-0.707363 1:-1.12757 2:-1.11416 3:-1.08239 4:-1.17565 5:-1.0703 6:-1.15611 7:-0.771894 8:-0.926415 9:-1
3 0:-0.606189 1:-0.723763 2:-0.838662 3:-0.210237 4:-0.0652592 5:-0.11177 6:-0.874807 7:-2.18796 8:-0.449779 9:-1
2 0:-0.655149 1:-0.723763 2:-0.8811 3:-0.860848 4:-0.759578 5:-1.05658 6:-0.918044 7:-0.911952 8:-1.09699 9:-1
2 0:-0.577438 1:-1.12757 2:-0.687316 3:0.290251 4:0.326592 5:-0.029963 6:-0.798656 7:-0.332454 8:-0.750963 9:-1
2 0:-0.670559 1:-0.723763 2:-0.934615 3:-1.08374 4:-1.26226 5:-1.27069 6:-0.937531 7:-0.832308 8:-1.11833 9:-1
3 0:-0.664607 1:-0.723763 2:-0.956813 3:-0.139159 4:0.0246851 5:-0.222878 6:-0.930553 7:-0.6263 8:-0.954309 9:-1
