|
MorphoGraphX
2.0-1-227
|
This is the complete list of members for mgx::RootCellAnalyzing, including all inherited members.
| analyzeBezierGrid(std::vector< int > &uniqueLabels, std::map< int, Point3d > &cellCentroids, std::vector< std::vector< Point3d > > &bezier, std::map< int, Point3d > &nearestPoints, std::map< int, Point2i > &nearestIndex) | mgx::RootCellAnalyzing | |
| analyzeBezierLine(std::vector< int > &uniqueLabels, std::map< int, Point3d > &cellCentroids, std::map< int, Point3d > &bMap, std::map< int, Point3d > &diffbMap, bool flipBezier=false) | mgx::RootCellAnalyzing | |
| analyzeCellCalcDisSurface(RootCellProcessing &rcp, const vvGraph &surfaceMesh, bool checkArc, std::map< int, double > &surfaceArclengths, std::map< int, double > &surfaceRadialDis, std::map< int, Point3d > &bMap, bool considerOrientation=false) | mgx::RootCellAnalyzing | |
| analyzeCellCentroids2D(std::map< int, triVector > &cellTriangles, RootCellProcessing &rcp) | mgx::RootCellAnalyzing | |
| analyzeCellCentroidsVolumes(std::map< int, triVector > &cellTriangles, RootCellProcessing &rcp, double minVolume) | mgx::RootCellAnalyzing | |
| analyzeCells(std::vector< int > &uniqueLabels, const vvGraph &segmentedMesh, const vvGraph &surfaceMesh, std::map< int, Point3d > &bMap, std::map< int, Point3d > &diffbMap, labelVertexMap &lvMap, RootCellProcessing &rcp, int firstLabel, double minVolume) | mgx::RootCellAnalyzing | |
| analyzeEmbryo(std::vector< int > &uniqueLabels, const vvGraph &segmentedMesh, const vvGraph &surfaceMesh, std::vector< std::vector< Point3d > > &bezGrid, std::map< int, Point3d > &bMap, std::map< int, Point3d > &diffbMap, labelVertexMap &lvMap, RootCellProcessing &rootDataBox, int firstLabel, double minVolume, QString mode) | mgx::RootCellAnalyzing | |
| analyzeSurface(std::vector< int > &uniqueLabels, std::map< int, Point3d > &cellCentroids, const vvGraph &surfaceMesh, std::map< int, Point3d > &nearestSurfacePoints) | mgx::RootCellAnalyzing | |
| arclengths | mgx::RootCellAnalyzing | |
| arclengthsMaxUM | mgx::RootCellAnalyzing | |
| arclengthsMinUM | mgx::RootCellAnalyzing | |
| arclengthsUM | mgx::RootCellAnalyzing | |
| azimCoord | mgx::RootCellAnalyzing | |
| bezInterp | mgx::RootCellAnalyzing | |
| bezLength | mgx::RootCellAnalyzing | |
| calcCircumferentialEqual(std::vector< int > &uniqueLabels, std::map< int, Point3d > &cellCentroids) | mgx::RootCellAnalyzing | |
| calcCoordSystem(std::vector< int > &uniqueLabels, std::map< int, Point3d > &diffBezInterp, std::map< int, Point3d > &dirRad, std::map< int, Point3d > &dirLong, std::map< int, Point3d > &dirCirc) | mgx::RootCellAnalyzing | |
| calcCoordSystemCartesian(std::vector< int > &uniqueLabels) | mgx::RootCellAnalyzing | |
| calcSimpleRadial(std::vector< int > &uniqueLabels, RootCellProcessing &rcp, std::map< int, Point3d > &cellCentroids) | mgx::RootCellAnalyzing | |
| cartesianToOrganCoords(Point3d cartesianCoords, primDataStructure p1) | mgx::RootCellAnalyzing | |
| cellCentroids | mgx::RootCellAnalyzing | |
| config | mgx::RootCellAnalyzing | |
| createCartesianCoordSystem(RootCellProcessing &rcp) | mgx::RootCellAnalyzing | |
| createCoordSystem(std::vector< Point3d > &points, RootCellProcessing &rcp, std::map< int, Point3d > &bMap, std::map< int, Point3d > &diffbMap, std::map< int, Point3d > &bMapRadRef) | mgx::RootCellAnalyzing | |
| createLayerCoordSystem(const vvGraph &surfaceMesh, std::vector< std::vector< Point3d > > &bezier, RootCellProcessing &rcp) | mgx::RootCellAnalyzing | |
| createRootCoordSystem(const vvGraph &surfaceMesh, std::map< int, Point3d > &bMap, std::map< int, Point3d > &diffbMap, RootCellProcessing &rcp) | mgx::RootCellAnalyzing | |
| data | mgx::RootCellAnalyzing | |
| diffBezInterp | mgx::RootCellAnalyzing | |
| dirCirc | mgx::RootCellAnalyzing | |
| dirLong | mgx::RootCellAnalyzing | |
| dirRad | mgx::RootCellAnalyzing | |
| estimateAllCellLengths(RootCellProcessing &rcp, std::map< int, triVector > &cellTriangles) | mgx::RootCellAnalyzing | |
| firstLabel | mgx::RootCellAnalyzing | |
| firstLong | mgx::RootCellAnalyzing | |
| firstRad | mgx::RootCellAnalyzing | |
| generateLabelTriangleMap(int numCells, std::vector< int > &uniqueLabels, const vvGraph &segmentedMesh, labelVertexMap &lvMap, std::map< int, triVector > &cellTriangles) | mgx::RootCellAnalyzing | |
| generateMeshTriangleVector(const vvGraph &S, triVector &triVec) | mgx::RootCellAnalyzing | |
| generateSurfaceMap(primDataStructure &p1) | mgx::RootCellAnalyzing | |
| lengthCirc | mgx::RootCellAnalyzing | |
| lengthLong | mgx::RootCellAnalyzing | |
| lengthRad | mgx::RootCellAnalyzing | |
| minMaxToBezierPerCell(vvGraph &S, std::vector< int > &uniqueLabels, std::map< int, Point3d > &bMap, bool flipBezier=false) | mgx::RootCellAnalyzing | |
| nrNeighbors | mgx::RootCellAnalyzing | |
| organToCartesianCoords(Point3d organCoords, primDataStructure &p1) | mgx::RootCellAnalyzing | |
| organToCartesianCoordsWithMap(Point3d organCoords, primDataStructure &p1) | mgx::RootCellAnalyzing | |
| outsideWallArea | mgx::RootCellAnalyzing | |
| radialDis | mgx::RootCellAnalyzing | |
| radRes | mgx::RootCellAnalyzing | static |
| RootCellAnalyzing(CellAtlasAttr *cellAtlasAttr, CellAtlasConfigAttr *cellAtlasConfigAttr) | mgx::RootCellAnalyzing | inline |
| scaledRadialDis | mgx::RootCellAnalyzing | |
| surfaceMap | mgx::RootCellAnalyzing | |
| uniqueLabels | mgx::RootCellAnalyzing | |
| writeDataFields(RootCellProcessing &rcp) | mgx::RootCellAnalyzing |
1.8.17